2012년 축제기간 배 운항시간표
페이지 정보
작성자 바다정원 작성일12-03-23 16:00 조회4,647회 댓글0건본문
주중 운항 시간표 (2012년 3월31일~4월30일)
항차 완도출발 선명 청산출발 선명
1 07:00 사랑 06:30 청산호
2 08:00 청산호 09:30 청산호
3 10:40 청산호 11:00 사랑
4 12:30 사량 13:00 청산호
5 14:30 청산호 15:00 사량
6 16:00 사량 16:30 청산호
7 18:00 청산호 18:00 사량
* 여객 , 차량 증감에 따라 운항시간 변경 및 예비선 투입
주말 운항 시간표 (2012년 4월 7 , 8 , 14 , 15 , 21 , 22 ,28 , 29일)
항차 완도출발 선명 청산출발 선명
1 06:00 사량 06:00 청산호
2 06:30 아시아 07:20 사량
3 07:20 청산호 07:50 아시아
4 08:30 사량 08:30 청산호
5 09:30 아시아 10:00 사량
6 10:30 청산호 11:00 아시아
7 11:30 사량 12:00 청산호
8 12:30 아시아 13:20 사량
9 13:30 청산호 14:00 아시아
10 14:30 사량 15:00 청산호
11 15:20 아시아 16:00 사량
12 16:10 청산호 16:30 아시아
13 17:20 사량 17:20 청산호
14 18:30 청산호 18:30 사량
* 여객 및 차량증감시 운항시간 변동될수있습니다
* 배 운항관련 대표번호 061 552 9388 (청산농협)
항차 완도출발 선명 청산출발 선명
1 07:00 사랑 06:30 청산호
2 08:00 청산호 09:30 청산호
3 10:40 청산호 11:00 사랑
4 12:30 사량 13:00 청산호
5 14:30 청산호 15:00 사량
6 16:00 사량 16:30 청산호
7 18:00 청산호 18:00 사량
* 여객 , 차량 증감에 따라 운항시간 변경 및 예비선 투입
주말 운항 시간표 (2012년 4월 7 , 8 , 14 , 15 , 21 , 22 ,28 , 29일)
항차 완도출발 선명 청산출발 선명
1 06:00 사량 06:00 청산호
2 06:30 아시아 07:20 사량
3 07:20 청산호 07:50 아시아
4 08:30 사량 08:30 청산호
5 09:30 아시아 10:00 사량
6 10:30 청산호 11:00 아시아
7 11:30 사량 12:00 청산호
8 12:30 아시아 13:20 사량
9 13:30 청산호 14:00 아시아
10 14:30 사량 15:00 청산호
11 15:20 아시아 16:00 사량
12 16:10 청산호 16:30 아시아
13 17:20 사량 17:20 청산호
14 18:30 청산호 18:30 사량
* 여객 및 차량증감시 운항시간 변동될수있습니다
* 배 운항관련 대표번호 061 552 9388 (청산농협)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.